Luvas de vinil descartáveis mais baratas Luvas de exame de cor clara Luvas de mão Luvas descartáveis de PVC / PE sem pó Luvas de látex Luvas de nitrilo China Guangzhou
Luvas descartáveis de vinil sem pó 1) Sem pó2) Tamanho: S, M, L, XL3) Aprovado pela CE4) Ambidestro cabe em qualquer u
Informação básica.
Modelo NÃO. | NEO-1048 |
Tipo | Produtos Sanitários Descartáveis |
Peso M | 4,0g |
Pacote de Transporte | 100 unidades por caixa. 10 caixas por CTN. 18.000 caixas/20 pés |
Especificação | P, M, G, GG |
Marca comercial | NEO OU OEM |
Origem | CHINA |
Código HS | 392620110 |
Capacidade de produção | 5.000.000 PCs por dia |
Descrição do produto
Luvas descartáveis de vinil sem pó1) Sem pó2) Tamanho: S, M, L, XL3) Aprovado pela CE4) Ambidestro cabe em qualquer uma das mãos5) Durável e extensível6) Boa ductilidade e elasticidadeCapacidade de vinil h7) Excelente sensibilidade, destreza máxima8) Inodoro, inofensivo, não tóxico, resistente a álcalis, resistente a ácidos.9) Espessura adequada, sem efeito na sensibilidade das mãos dos médicos 10) Adequado nas áreas de hotelaria, restaurante, atendimento familiar, processo alimentar, etc.11) Classes disponíveis: A) qualidade alimentar b) qualidade industrial
4.Cor, tamanho, dimensão, espessura e peso das luvas descartáveis de PVC. | |||||||||
Produtos | Cor | Tamanho | Comprimento | Largura da palma | Comprimento médio do dedo | Peso médio | |||
(mm)±2 | (mm)±2 | -th(mm)±2 | (g/pc)±0,4 | ||||||
PVC | Claro | S | 240 | 85 | 71 | 4,0 | |||
Descartável | M | 240 | 95 | 80 | 4,5 | ||||
Luvas | eu | 240 | 105 | 85 | 5,0 | ||||
XL | 240 | 105 | 85 | 5.5 | |||||
Grossura | para todo tamanho | ||||||||
Localização | Espessura de parede única (mm) | ||||||||
Manguito (a 25 mm da extremidade do manguito) | 0,07 | ±0,02 | |||||||
11Mpa/td> | |||||||||
300%/td> |
Envie para nós